This page details the University's standard term weeks. Your course provider will notify you of any variations from this.
2024/2025 standard term weeks
Autumn term | Spring term | Summer term |
---|---|---|
Weeks 8 - 19 | Weeks 24 - 35 | Weeks 40- 45 |

2025/2026 standard term weeks
Autumn term | Spring term | Summer term | Late Summer term |
---|---|---|---|
10 to 18 | 24 to 33 | 37 to 36 | 49 to 6 |
See below for this information in a visual. Underneath the visual the same information is written in a table.

Week (in KentVision) |
Week commencing | Week type |
---|---|---|
9 | Mon 29 Sep 2025 | Welcome Week |
10 | Mon 6 Oct 2025 | Autumn term |
11 | Mon 13 Oct 2025 | Autumn term |
12 | Mon 20 Oct 2025 | Autumn term |
13 | Mon 27 Oct 2025 | Autumn term |
14 | Mon 3 Nov 2025 | Autumn term |
15 | Mon 10 Nov 2025 | Autumn term |
16 | Mon 17 Nov 2025 | Autumn term |
17 | Mon 24 Nov 2025 | Autumn term |
18 | Mon 1 Dec 2025 | Autumn term |
19 | Mon 8 Dec 2025 | Autumn term |
20 | Mon 15 Dec 2025 | Winter vacation |
21 | Mon 22 Dec 2025 | Winter vacation |
22 | Mon 29 Dec 2025 | Winter vacation |
23 | Mon 5 Jan 2026 | Winter vacation |
24 | Mon 12 Jan 2026 | Spring term |
25 | Mon 19 Jan 2026 | Spring term |
26 | Mon 26 Jan 2026 | Spring term |
27 | Mon 2 Feb 2026 | Spring term |
28 | Mon 9 Feb 2026 | Spring term |
29 | Mon 16 Feb 2026 | Spring term |
30 | Mon 23 Feb 2026 | Spring term |
31 | Mon 2 Mar 2026 | Spring term |
32 | Mon 9 Mar 2026 | Spring term |
33 | Mon 16 Mar 2026 | Spring term |
34 | Mon 23 Mar 2026 | Spring vacation |
35 | Mon 30 Mar 2026 | Spring vacation |
36 | Mon 6 Apr 2026 | Spring vacation |
37 | Mon 13 Apr 2026 | Summer term |
38 | Mon 20 Apr 2026 | Summer term |
39 | Mon 27 Apr 2026 | Summer term |
40 | Mon 4 May 2026 | Summer term |
41 | Mon 11 May 2026 | Summer term |
42 | Mon 18 May 2026 | Summer term |
43 | Mon 25 May 2026 | Summer term |
44 | Mon 1 Jun 2026 | Summer term |
45 | Mon 8 Jun 2026 | Summer term |
46 | Mon 15 Jun 2026 | Summer term |
47 | Mon 22 Jun 2026 | Summer vacation |
48 | Mon 29 Jun 2026 | Summer vacation |
49 | Mon 6 Jul 2026 | Late Summer term |
50 | Mon 13 Jul 2026 | Late Summer term |
51 | Mon 20 Jul 2026 | Late Summer term |
52 | Mon 27 Jul 2026 | Late Summer term |
1 | Mon 3 Aug 2026 | Late Summer term |
2 | Mon 10 Aug 2026 | Late Summer term |
3 | Mon 17 Aug 2026 | Late Summer term |
4 | Mon 24 Aug 2026 | Late Summer term |
5 | Mon 31 Aug 2026 | Late Summer term |
6 | Mon 7 Sep 2026 | Late Summer term |
7 | Mon 14 Sep 2026 | Autumn vacation |
8 | Mon 21 Sep 2026 | Autumn vacation |
University term and closure dates
Please see the Student Record Administration Office's webpages for the full list of University term and closure dates.